
Het volledige aanbod
Kies je bedrijfsunit
39 units van 92 tot 112 m², op twee of drie lagen. Bekijk ze in 3D en vind de maat die bij je bedrijf past.
39 units in 4 types

| Interesse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 2Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 3Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 4Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 5Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 6Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 7Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 8Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 9Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 10Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 11Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 12Type A · 112 m²Binnenkort beschikbaar | A | 112 m² | 2 | € 212.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 13Type B · 109,14 m²Binnenkort beschikbaar | B | 109,14 m² | 2 | € 207.366 | Binnenkort beschikbaar | |
| 14Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 15Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 16Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 17Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 18Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 19Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 20Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 21Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 22Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 23Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 24Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 25Type C · 92 m²Binnenkort beschikbaar | C | 92 m² | 2 | € 174.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 26Type B · 109,14 m²Binnenkort beschikbaar | B | 109,14 m² | 2 | € 207.366 | Binnenkort beschikbaar | |
| 27Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 28Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 29Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 30Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 31Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 32Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 33Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 34Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 35Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 36Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 37Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 38Type D · 102 m²Binnenkort beschikbaar | D | 102 m² | 2 | € 193.800 | Binnenkort beschikbaar | |
| 39Type B · 109,14 m²Binnenkort beschikbaar | B | 109,14 m² | 2 | € 207.366 | Binnenkort beschikbaar |
Prijzen zijn vrij op naam en onder voorbehoud tot de definitieve prijslijst er is. Oppervlaktes zijn bruto vloeroppervlak, gemeten volgens NEN 2580.
Twijfel je over de maat?
Bereken je maandlast · Vragen? Mail info@consentvastgoed.nl


